Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | |||
| 1 | KU2512 | Matematika | 3 | Tidak Ada |
| 2 | KU2512 | Fisika 1 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2512 | Metode Statistika | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2513 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 5 | ST2514 | Aljabar Linear | 3 | Tidak Ada |
| 6 | ST2514 | Komputasi Statistika | 3 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | |||
| 1 | KU2511 | Bahasa Indonesia | 0 | Tidak Ada |
| 2 | KU2512 | Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2512 | Kimia | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KU2512 | Algoritma Pemrograman | 3 | Ada |
| 5 | ST2514 | Komputasi Statistika Lanjut | 3 | Tidak Ada |
| 6 | ST2514 | Statistika Matematika 1 | 3 | Tidak Ada |
| 7 | ST2514 | Teknik Sampling dan Survei | 3 | Tidak Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | |||
| 1 | ST2514 | Analisis Regresi | 3 | Tidak Ada |
| 2 | ST2514 | Metode Numerik | 3 | Tidak Ada |
| 3 | ST2514 | Official Statistics | 3 | Tidak Ada |
| 4 | ST2514 | Riset Operasi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | ST2514 | Statistika Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
| 6 | ST2514 | Desain Eksperimen | 3 | Tidak Ada |
| 7 | ST2514 | Basis Data | 3 | Tidak Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU2511 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 2 | ST2514 | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 | Tidak Ada |
| 3 | ST2514 | Analisis Multivariat | 3 | Tidak Ada |
| 4 | ST2514 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | Tidak Ada |
| 5 | ST2514 | Pengantar Sains Data | 3 | Tidak Ada |
| 6 | ST2514 | Statistika Non Parametrik | 3 | Tidak Ada |
| 7 | ST2514 | Analisis Data Kategorik | 3 | Tidak Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU2511 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2513 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada |
| 3 | ST2514 | Analisis Survival | 3 | Tidak Ada |
| 4 | ST2514 | Analisis Runtun Waktu | 3 | Tidak Ada |
| 5 | ST2514 | Data Mining | 3 | Tidak Ada |
| 6 | ST2514 | Pengantar Ekonometrika | 3 | Tidak Ada |
| 7 | ST2514 | Matematika Keuangan | 3 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 39 | |||
| 1 | KU2511 | Agama Islam | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2511 | Agama Kristen | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KU2511 | Agama Katolik | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KU2511 | Agama Hindu | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KU2511 | Agama Budha | 2 | Tidak Ada |
| 6 | ST2514 | Analisis Data Statistik | 3 | Tidak Ada |
| 7 | ST2514 | Metodologi Penelitian | 2 | Tidak Ada |
| 8 | ST2514 | Pengantar Statistika Spasial | 3 | Tidak Ada |
| 9 | ST2514 | Teknik Simulasi | 3 | Tidak Ada |
| 10 | ST2515 | Pengantar Biostatistika | 3 | Tidak Ada |
| 11 | ST2515 | Metode Riset Pasar | 3 | Tidak Ada |
| 12 | ST2515 | Regresi Non Parametrik | 3 | Tidak Ada |
| 13 | ST2515 | Studi Kependudukan | 3 | Tidak Ada |
| 14 | ST2513 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 15 | ST2513 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | Tidak Ada |
| 16 | KU2511 | Agama Konghucu | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 95 | |||
| 1 | ST2515 | Statistika Machine Learning | 3 | Tidak Ada |
| 2 | ST2515 | Text Mining | 3 | Tidak Ada |
| 3 | ST2515 | Statistika Energi | 2 | Tidak Ada |
| 4 | ST2515 | Statistika Kebencanaan | 2 | Tidak Ada |
| 5 | ST2515 | Analisis Keputusan Bisnis | 3 | Tidak Ada |
| 6 | ST2516 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
| 7 | ST2515 | Bahasa Inggris Akademik | 2 | Tidak Ada |
| 8 | ST2515 | Ekonometrika | 3 | Tidak Ada |
| 9 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Industri | 3 | Tidak Ada |
| 10 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Pemerintahan | 3 | Tidak Ada |
| 11 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
| 12 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Kesehatan | 3 | Tidak Ada |
| 13 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Bisnis | 3 | Tidak Ada |
| 14 | ST2518 | Magang Keprofesian | 10 | Tidak Ada |
| 15 | ST2518 | Kewirausahaan | 10 | Tidak Ada |
| 16 | ST2518 | Studi/Proyek Independen | 10 | Tidak Ada |
| 17 | ST2518 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 10 | Tidak Ada |
| 18 | ST2518 | Proyek Kemanusiaan | 10 | Tidak Ada |
| 19 | ST2518 | Magang Riset | 10 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | |||
| 1 | ST2517 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
| 2 | ST2515 | Pengantar Analisis Bayesian | 3 | Tidak Ada |
| 3 | ST2515 | Statistika Ekologi | 2 | Tidak Ada |
| 4 | ST2515 | Statistika Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
| 5 | ST2515 | Manajemen Operasi | 3 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Statistika Komputasi
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | |||
| 1 | ST2515 | Text Mining | 3 | Tidak Ada |
| 2 | ST2515 | Analisis Kebutuhan Bisnis | 3 | Tidak Ada |
Statistika Pemodelan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 37 | |||
| 1 | ST2515 | Pengantar Biostatistika | 3 | Tidak Ada |
| 2 | ST2515 | Metode Riset Pasar | 3 | Tidak Ada |
| 3 | ST2515 | Regresi Non Parametrik | 3 | Tidak Ada |
| 4 | ST2515 | Studi Kependudukan | 3 | Tidak Ada |
| 5 | ST2515 | Statistika Machine Learning | 3 | Tidak Ada |
| 6 | ST2515 | Statistika Energi | 2 | Tidak Ada |
| 7 | ST2515 | Statistika Kebencanaan | 2 | Tidak Ada |
| 8 | ST2515 | Ekonometrika | 3 | Tidak Ada |
| 9 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Industri | 3 | Tidak Ada |
| 10 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Pemerintahan | 3 | Tidak Ada |
| 11 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
| 12 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Kesehatan | 3 | Tidak Ada |
| 13 | ST2515 | Topik Khusus Statistika Bisnis | 3 | Tidak Ada |